
about 12 hours ago
10.11.4
Deployment Offering
Amazon Web Services Public AMIs for MariaDB packaged by Bitnami
Trademarks: This software listing is packaged by Bitnami. The respective trademarks mentioned in the offering are owned by the respective companies, and use of them does not imply any affiliation or endorsement.
The following tables include information about the Amazon Machine Images (AMIs) available for MariaDB packaged by Bitnami.
Additional resources
US East (N. Virginia)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-032e914ad5475b6b8 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0485f911d547b2341 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0341b342d9b9ad218 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-00fafd852ed358c33 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0b5b93a9a2aaa5d9a |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0820bd4d27f38189a |
US East (Ohio)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0a54a674238fb661f |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-00937ff449cf5e730 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0f79980ed6ea7de73 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-05f29404a98f955e7 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-08f08a76cdeecee2e |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-02db1fd407c8044f1 |
US West (N. California)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0b399ba941a2ed10f |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0174a829174356aea |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0054066be85fd0722 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0ab7b904b0c1c1183 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-09dcdd3156a8e394a |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0c99339b558a96885 |
US West (Oregon)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0ac6b4ee4f660b08d |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-061f2ba011b260f9a |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-029ffcbdc97aa8279 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0c42ea406737da848 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-055dfa0bd899561e6 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-018715498b1e87424 |
Canada (Central)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-013f9fbe08f337105 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-056a9bf4aab2ca6d9 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-05e1cbdb2d79115e1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0228f841ff7ea0bfb |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0adb9739ec25205c7 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0879e4224dec442fb |
EU (Frankfurt)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0e17c1b7c5c6e8a73 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0d3c002c6d1312f8d |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0d830d875a07e1cb1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-02d518ad15f517eac |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-07dfcff637b761b13 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0424c722c2433dedf |
Europe (Zurich)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0f07614122cb00616 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0cc2ce3b2701e2a15 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-01afa8084f35816c4 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0632d876b6468c6a5 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-03b00bb24b8331a19 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-098c5cdcffb9f8d14 |
EU (Ireland)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-068bda8b518eee726 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0cd196ad3376de389 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-09ef1f8db229bc6b5 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0dfc97c93ec4289d9 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0a5c8e038826da8a1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0dd26826d24d797d7 |
EU (London)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-06d2bd9e8b31b50ff |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-07cde5a4b15c75291 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-05f2143847c033a09 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0314fb979671d0607 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-062463b3f49fa72c3 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0fb7e8d4f5daeaadb |
EU (Paris)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-09b73c8b42c132fc1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-003536cb1b592c9c1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-045c1786efbc2f8ac |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-064eaf1e76dce8296 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0320d751ee117c493 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0e1d6575b85b9c21e |
EU (Stockholm)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-027feac0fd6b43abb |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-025e0526d4d37e2f1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-02da6e353708af370 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0732e092b6842a4a1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0fe02974b853a837b |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0c896c25f13ab3306 |
EU (Milan)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-09882fceec11a8563 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0c04cbb769df64bac |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-009d275a10c2339af |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-00a1fcb5ab6bc4e9a |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-007a368f61f4a186f |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0d3496eee391fb52a |
Europe (Spain)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0ded21c9e53d0c0c6 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0fc2434d726fef674 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-00bca30e392c832fd |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0edd59fe142590e35 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0d5eab66beb49c054 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0affecb4bed02248d |
Africa (Cape Town)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0fd5953489cdc66ff |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0eb1ba32cdd066232 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-096f71fea999b4ea8 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-03958cd1bcf091f24 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-060a2f7b2de22d3a3 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0c708be4c62cb4bbc |
Asia Pacific (Singapore)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-09f88c8b52de72fbb |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0a7d15510cc0d7e8d |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-095f192e5b82d5d09 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-00c9eb21ed2c025c4 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-00c0543b26f51bfca |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0b02f15987166cd39 |
Asia Pacific (Sydney)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0acd37a9e0f995985 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-08d3ecd7b4c40574e |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-005ca44b5d752673f |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0143bd7c7c0526d14 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0fe9b3fdc2eebc44d |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0b9351db7ef143796 |
Asia Pacific (Jakarta)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0ff0c92adbde0be24 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0e3bd143bb4a7e923 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-000fa178f5df6a76a |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0f781b5cbcd906fe5 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0f23a8def3f8f2c0c |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0ed2c2aaf0fc36540 |
Asia Pacific (Melbourne)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0d72719404e50f440 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-04929c4580a415a6d |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-07b7bdd2dfb21a42c |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-02b174d4494bac224 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0fe745971b16fdc17 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0ecaa485ed2e07620 |
Asia Pacific (Mumbai)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0e4cfbe0945f218cf |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-073079d72fdbde18b |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-05de8f5a985d1611a |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-059a8b4ae5b865778 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0380da1b36e27e72a |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-083add20a8e1b3d2e |
Asia Pacific (Hyderabad)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0911e183657e613d1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0a390b756c5a66ec4 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0ae38f2aca92657e6 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0a670ce17ccc1dd0d |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0fcba2f62172756bf |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-03f794fbd246c4618 |
Asia Pacific (Tokyo)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0e2a8518fd95d5560 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-072f71b596080b2d4 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0619848edbbef540a |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0ec1b5e1709ea23a8 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0317b1ca710dd63f1 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-06f8e6f61a794ba77 |
Asia Pacific (Seoul)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-02440741ca2c12d8f |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-043586e57307b3bc9 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0af2ccd1ccda1165f |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0924caba87c1e11f0 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-038665fb4e176dc23 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0f45a0f4476cceac8 |
Asia Pacific (Osaka)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0b30ceef6474f56ff |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0e0512bb69c4d22ce |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-01aea16d7b52b82c8 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0b99e48b15b6a6946 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-08faccdaf035a7057 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-036638c39e8f02987 |
Asia Pacific (Hong Kong)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0714372ac4487e2f7 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0c413d9699329086f |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-066c3c1f2678663a2 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0196ab319157d2ddb |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0fdccde98db73eb83 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-00831590c3668c890 |
South America (Sao Paulo)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0de0396c4091a0032 |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-085fdabd4426e6698 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0168c0d409a103ba9 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-02c6a6a4727a0d4e6 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-0500aeb4ea1868321 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-02a87c51a00a3a444 |
Middle East (Bahrain)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-06033fb28eab2909a |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-0bbdc3b1d233178b9 |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-0eac4982973218d48 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0b2dd3744f35b4eca |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-008a8a84eed67a7ba |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0d58a1d2be47491be |
Middle East (UAE)
Operating system | MariaDB version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 10.11.4-0 | ami-0d27aab9881acb84d |
Debian 11 (64-bit) | 10.10.5-0 | ami-003833d07b9d6b79e |
Debian 11 (64-bit) | 10.9.7-0 | ami-00ef11708a80a1f76 |
Debian 11 (64-bit) | 10.6.14-0 | ami-0cf8c4fa195e83845 |
Debian 11 (64-bit) | 10.5.21-0 | ami-09f5543cce39bd031 |
Debian 11 (64-bit) | 10.4.30-0 | ami-0c82c843bd0f044f9 |