
about 8 hours ago
20.2.0
Deployment Offering
Amazon Web Services Public AMIs for Node.js packaged by Bitnami
Trademarks: This software listing is packaged by Bitnami. The respective trademarks mentioned in the offering are owned by the respective companies, and use of them does not imply any affiliation or endorsement.
The following tables include information about the Amazon Machine Images (AMIs) available for Node.js packaged by Bitnami.
Additional resources
US East (N. Virginia)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0de043a6ff70084bf |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-012201b702599f64f |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-046f6d0689de1686c |
US East (Ohio)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-091cfa8af402942f0 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-06ca04a32754e61ee |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-069dcaa0b151de813 |
US West (N. California)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0e297143b00b4f45a |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0a8e0e9caf4cf0aff |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0f55c8bc58c6244ff |
US West (Oregon)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0b1632e7f54cec40a |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-02db24a2755b5ca7a |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-07af3cc6444ce21c6 |
Canada (Central)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0d398f46033782281 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-037f9d94ddd02b6e2 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-013b6cbb7022ecf8c |
EU (Frankfurt)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0269fb1efab2bd50a |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-06cdc47665c86c486 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0edca8f775bebcca7 |
Europe (Zurich)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-08fb615ed1374dd93 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0d7cc2c14e5c40295 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0214a1ef81f9f86e6 |
EU (Ireland)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-093c030bae018d3ed |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0b7809ab274787a02 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-062e635d9346d2028 |
EU (London)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-05de401a0931c575d |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-02648e937ccabe60d |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-00104baed1bb0fc19 |
EU (Paris)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0fccbe0e39ab673c0 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0e39c2d234368d0b8 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-096fe2580ce4dbffd |
EU (Stockholm)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-00229dab4d8d32930 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0ae415a5db51edaf4 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0f7b0bdc0b83616f1 |
EU (Milan)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-063f999099c775252 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-024385f259979b06a |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-004d657ac4c1b0f25 |
Europe (Spain)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-034cb4ccd5a82878b |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0c1face5486387bff |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-059eeba9ecfa8ac2d |
Africa (Cape Town)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-03437127017c38a60 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0c50de8c2a66eaab9 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-06f88fee5bd49b60f |
Asia Pacific (Singapore)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0b7a4bdcf901b11cf |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0f2bfbf50200c38d7 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-05e63fbe77d9f6071 |
Asia Pacific (Sydney)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0a59a651fb7d12198 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-03b35dfac5d0a0403 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-005ac761583027d3d |
Asia Pacific (Jakarta)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-08657ea829be7ac1c |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-06d4d0d0509b4f14c |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0c639de09dc0a2656 |
Asia Pacific (Melbourne)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-025a5215ecf4d7c34 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-05a272419c05d689f |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0506a43712892a4f5 |
Asia Pacific (Mumbai)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0c0c8b9d46e208923 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0660afa269e2ba1fd |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-06271dd24f5aedcd7 |
Asia Pacific (Hyderabad)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0c1d04bb4e93e1b4e |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0f93e7d0a184f0faf |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0f1b73c7208827417 |
Asia Pacific (Tokyo)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-057942f1ad6f70110 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-032fd158900294549 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-01ddf513446048c4d |
Asia Pacific (Seoul)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0c42ec3f9052385ec |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0ba20d5942046c8f5 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-00d6f3be807f114cf |
Asia Pacific (Osaka)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-094260798e9d655d7 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-088923569477098cf |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0fc84736d50309abe |
Asia Pacific (Hong Kong)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-016c80c77f12b2667 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-0add9d2b9fd3002fe |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-084230e20106d4476 |
South America (Sao Paulo)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-048022d3bdb48b822 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-04bae1bea3a7cced5 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0ec6c47100d9dd9c2 |
Middle East (Bahrain)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-0e7a1afe3872cb987 |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-04f387e6f5a8cf8a8 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-04994ea70dd9ce495 |
Middle East (UAE)
Operating system | Node.js version | AMI |
---|---|---|
Debian 11 (64-bit) | 20.2.0-1 | ami-02926f46850a2be2a |
Debian 11 (64-bit) | 18.16.0-8 | ami-03aa305ba8919eac9 |
Debian 11 (64-bit) | 16.20.0-9 | ami-0445a7c2a243f76f3 |